返品不可[$$$][$$$]
| 比較蛍光灯40形2灯クラスLED30W仕様屋内型定格電圧AC100/200V兼用定格電流100V:0.31A200V:0.16A入力電圧範囲AC90?264V消費電力100V:31W200V:31W消費効率100V:167.0Lm/W200V:167.0Lm/Wアース〇定格光束5180lm照度(Lx)1m:13003m:1905m:80ビーム角【1/10】水平(H)160度垂直(V)160度【1/2】水平(H)116度垂直(V)116度演色性Ra83光源色昼白色(5000K)使用環境温度-20?40球寿命40000時間サイズW1250×D150×H61mm質量1.9kg | 比較 |
|---|---|
| 蛍光灯40形2灯クラス | LED |
| 30W | 仕様 |
| 屋内型 | 定格電圧 |
| AC100/200V兼用 | 定格電流 |
| 100V:0.31A200V:0.16A | 入力電圧範囲 |
| AC90?264V | 消費電力 |
| 100V:31W200V:31W | 消費効率 |
| 100V:167.0Lm/W200V:167.0Lm/W | アース |
| 〇 | 定格光束 |
| 5180lm | 照度(Lx) |
| 1m:13003m:1905m:80 | ビーム角 |
| 【1/10】水平(H)160度垂直(V)160度【1/2】水平(H)116度垂直(V)116度 | 演色性 |
| Ra83 | 光源色 |
| 昼白色(5000K) | 使用環境温度 |
| -20?40 | 球寿命 |
| 40000時間 | サイズ |
| W1250×D150×H61mm | 質量 |
| 1.9kg | |
| 比較 | 蛍光灯40形2灯クラス |
| LED | 30 W |
| 仕様 | 屋内型 |
| 定格電圧 | AC100/200V兼用 |
| 定格電流 | 100V:0.31A 200V:0.16A |
| 入力電圧範囲 | AC90?264V |
| 消費電力 | 100V:31W 200V:31W |
| 消費効率 | 100V:167.0Lm/W 200V:167.0Lm/W |
| アース | 〇 |
| 定格光束 | 5180 lm |
| 照度(Lx) | 1m:1300 3m:190 5m:80 |
| ビーム角 | 【1/10】水平(H)160度 垂直(V)160度【1/2】 水平(H)116度 垂直(V)116度 |
| 演色性 | Ra83 |
| 光源色 | 昼白色(5000K) |
| 使用環境温度 | -20?40 |
| 球寿命 | 40000 時間 |
| サイズ | W1250×D150×H61mm |
| 質量 | 1.9 kg |
![日動工業 BSL-R30PV-50K LEDベースライト Hf32W形2灯クラス 昼白色 5000K 5180lm 屋内型 [BSLR30PV50K]【要工事】【GS-13】 日動工業 BSL-R30PV-50K LEDベースライト Hf32W形2灯クラス 昼白色 5000K 5180lm 屋内型 [BSLR30PV50K]【要工事】【GS-13】](https://tshop.r10s.jp/denkyu/cabinet/nichido/bsl-r30pv-50k-1.jpg)
![日動工業 BSL-R30PV-50K LEDベースライト Hf32W形2灯クラス 昼白色 5000K 5180lm 屋内型 [BSLR30PV50K]【要工事】【GS-13】 日動工業 BSL-R30PV-50K LEDベースライト Hf32W形2灯クラス 昼白色 5000K 5180lm 屋内型 [BSLR30PV50K]【要工事】【GS-13】](https://tshop.r10s.jp/denkyu/cabinet/main_photo/nichido/bsl-r30pv-50k.jpg)
![日動工業 BSL-R30PV-50K LEDベースライト Hf32W形2灯クラス 昼白色 5000K 5180lm 屋内型 [BSLR30PV50K]【要工事】【GS-13】 日動工業 BSL-R30PV-50K LEDベースライト Hf32W形2灯クラス 昼白色 5000K 5180lm 屋内型 [BSLR30PV50K]【要工事】【GS-13】](https://tshop.r10s.jp/denkyu/cabinet/nichido/bsl-r30pv-50k-2.jpg)
オススメ度 4.4点
現在、95件のレビューが投稿されています。